- Home
- NIRF Ranking Report
NIRF Ranking Report
NIRF Ranking Report 2025 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | DCS Overall | Download |
| 2 | Management | Download |
| 3 | Law | Download |
| 4 | Engineering | Download |
| 5 | Innovation | Download |
| 6 | SDG | Download |
NIRF Ranking Report 2024 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | DCS Overall | Download |
| 2 | Management | Download |
| 3 | Law | Download |
| 4 | Engineering | Download |
| 5 | Innovation | Download |
NIRF Ranking Report 2023 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | DCS Overall | Download |
| 2 | Management | Download |
| 3 | Law | Download |
| 4 | Engineering | Download |
NIRF Ranking Report 2022 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | DCS Overall | Download |
| 2 | Management | Download |
| 3 | Law | Download |
| 4 | Engineering | Download |
NIRF Ranking Report 2021 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 1 | DCS Overall | Download |
| 2 | Management | Download |
| 3 | Law | Download |
| 4 | Engineering | Download |
NIRF Ranking Report 2019 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 01 | DCS Overall | Download |
| 02 | Management | Download |
| 03 | Law | Download |
| 04 | Engineering | Download |
NIRF Ranking Report 2018 Download
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 01 | DCS Overall | Download |
| 02 | Management | Download |
| 03 | Law | Download |
| 04 | Engineering | Download |
NIRF Ranking Report 2017 Download
School of Engineering
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 01 | Campus Placement PG Program | Download |
| 02 | Campus Placement UG Program | Download |
| 03 | 3D_Top Top University | Download |
| 04 | 5D_Top Top University | Download |
| 05 | Consultancy Project Details | Download |
| 06 | Entrepreneurship Details | Download |
| 07 | Executive Development Program | Download |
| 08 | Sponsored Research Detail | Download |
| 09 | Higher Studies | Download |
School Of Law
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 01 | Higher Studies | Download |
| 02 | Sponsored Research Detail | Download |
| 03 | Executive Development Program | Download |
| 04 | Entrepreneurship Details | Download |
| 05 | Consultancy Project Details | Download |
| 06 | 3D_Top Top University | Download |
| 07 | 5D_Top Top University | Download |
| 08 | Campus Placement | Download |
School of Business
| S.no. | Title | Download |
|---|---|---|
| 01 | Higher Studies Program | Download |
| 02 | Sponsored Research Detail | Download |
| 03 | Executive Development Program | Download |
| 04 | Entrepreneurship Details | Download |
| 05 | Consultancy Project Detail | Download |
| 06 | 3D_Top Top University | Download |
| 07 | 5D_Top Top University | Download |
| 08 | Campus Placement | Download |